قیمت روز ون های مختلف به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار استعلام شده و در سایت منتشر میگردد.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت هر ون درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده در محاسبات قرار نمی گیرد. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت محدود بازار ون و کمبود مدل های صفر کیلومتر متنوع، بسیاری از موارد ذکر شده با مدلهای پایین و کارکردهای بالا هستند.
| نام | مدل | وضعیت | قیمت (تومان) |
| تویوتا هایس | ۲۰۲۵ | صفر | ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا هایس | ۲۰۱۶ | کارکرده | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا هایس | ۲۰۱۲ | کارکرده | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا هایس | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اینرودز | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اینرودز | ۱۴۰۴ | کارکرده | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اینرودز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| اینرودز | ۱۴۰۳ | کارکرده | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اینرودز | ۱۴۰۱ | کارکرده | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H350 دندهای | ۲۰۲۴ | صفر | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H350 دندهای | ۲۰۲۱ | صفر | ۸.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H350 اتوماتیک | ۲۰۲۱ | صفر | ۸.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H350 دندهای | ۲۰۱۸ | کارکرده | ۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H350 دندهای | ۲۰۱۷ | کارکرده | ۵.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای H1 | ۲۰۱۰ | کارکرده | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز ویتو | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز MB | ۲۰۰۳ | کارکرده | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیات دوکاتو | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فیات دوکاتو | ۱۴۰۴ | صفر | ۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن ترنسپورتر | ۱۹۹۲ | کارکرده | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن ترنسپورتر | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن مولتی ون | ۲۰۱۸ | کارکرده | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانا | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانا | ۱۴۰۳ | صفر | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| وانا | ۱۴۰۲ | کارکرده | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| برلیانس H2L | ۲۰۱۷ | کارکرده | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلیکا | ۱۳۸۶ | کارکرده | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نارون | ۱۳۸۷ | کارکرده | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| غزال | ۱۳۸۷ | کارکرده | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایویکو A36 | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایویکو A36 | ۱۳۹۶ | کارکرده | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ کاسپین | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو سیبا | ۱۳۸۸ | کارکرده | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو سیبا | ۱۳۸۹ | کارکرده | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار