قیمت موتورسیکلت های موجود در بازار ایران با بررسی از نمایندگی ها و بازار موتورسیکلت استعلام و در سایت منتشر می شود.
نیرو موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| یاماها MX King | ۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| فول Yamaha NMAX150 | ۶۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha NMAX150 (KLS) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha R25 | ۱.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha MT25 | ۹۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها WR 155 | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XMAX250 | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha Aerox 155 | ۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Yamaha XSR 155 | ۶۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy Sf180 | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NH180 | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NA180 | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy NA 250 | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy J200 | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy FX150 | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy SR200 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy J249 جوی مکس | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy ADV 175 | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy JT200 | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| راکز ۱۲۵ | ۲۳۸.۲۰۰.۰۰۰ |
| تریل GY 200 | ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy X125 | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| احسان شکاری ۲۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy TN110 | ۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| احسان شکاری ۱۵۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسکوتر Daichi CR 150 | ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy CL150 (KLS) | ۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| (KLS) GALAXY CL 160 آب خنک | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy R155 آب خنک | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Galaxy R155 هوا خنک | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| احسان ۲۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| موتورسیکلت ویگو | ۲۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| TVS HLX 150 | ۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| TVS APACHI 200 | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیکران موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| راپیدو مدل Nmx180 ( طرح NMAX ) | ۲۴۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| کی وی مدل XDV280 | ۴۵۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| کی وی مدل XDV180 | ۲۷۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| کی وی ویسته ۱۷۵ | ۲۲۶.۶۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت K249NR | ۴۷۴.۸۰۰.۰۰۰ |
| کی وی مدل K249R | ۵۰۰.۰۰.۰۰۰ |
| کی وی مدل NEXY180 | ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| کی وی مدل K249n | ۳۵۸.۸۰۰.۰۰۰ |
| بنلی TNT135 ABS | ۲۲۷.۷۰۰.۰۰۰ |
| بنلی TNT249 S | ۴۵۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| بنلی 249S ABS | ۵۲۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| بنلی 249S طلائی | ۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی TNT150 ABS | ۲۵۸.۷۰۰.۰۰۰ |
| بنلی TNT 25 N | ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنلی 180S ABS | ۳۱۰.۷۰۰.۰۰۰ |
| کی وی (ABS) CITY 150 EFI | ۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور
| Kawasaki Ninja ZX-25RR ABS 2024 | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM RC 200 ABS 2024 | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM RC 200 ABS 2023 | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 249 ABS | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 249 2023 | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 200 ABS 2023 | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Duke 200 2023 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kawasaki Z 248 N ABS | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 R ABS | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir 2S 249 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Hyosung Aquila 249 N | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Hyosung Aquila 249 ABS | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir C2 249 Type 1 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir CDI 150 (Sport) | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kawasaki Estrella 249 | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir CDI 125 (Starter) | ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| QJmotor NX 150 | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 T ABS (Side Box) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z4 249 T ABS | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| Liberty S 150 ABS | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KTM Adventure 249 ABS | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Piaggio Liberty 150 S ABS | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Piaggio Medley 150 ABS | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera 150 ABS | ۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera Touring 150 ABS | ۸۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera Yacht Club 150 ABS | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa Primavera S 150 ABS | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Vespa V 150 ABS | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Aprilia STR GT 175 ABS | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Aprilia STR 160 ABS | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| Lambretta LPB 170 | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| Malaguti Madison 150 | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| QJmotor LTR 150 | ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S2 170 (Box) | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S7 170 | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir AGV 150 | ۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S2 150 | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| 200R SE | ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Kavir S1 125 (Type 2) | ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Zontes Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| Taro Scrambler 249 ABS | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| Taro Defender 180 ABS | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دینو
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| کاوان ۱۲۵ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو کاوان اس | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو BX200 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو ۱۵۰ | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو تریل (TRAIL) TR200 | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو طرح یاماها آیروکس NVX180 | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دینو کلیک پلاس | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بندا راک BENDA ROCK | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بندا BD-249 | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کبیر موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| VESPA VXL 150 | ۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| APRILIA SXR 160 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| CLICK UP 170 New Face | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| KABIR 125 | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ADV CTV 150 | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| SATLIS 170 | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| طرح آیروکس NVX 170 | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| KLD K200 | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| PEUGEOT DJANGO 150 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا VARIO 160 | ۴۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONEST CB200X | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONEST 185 | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها Aerox 155 | ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| یاماها IRFZ-S 150 | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همتاز موتور
| مدل | قیمت ( تومان ) |
| هوندا کلیک HONDA CLICK 160 | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA ADV 160 | ۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA SH 150i | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا HONDA CB 150R | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا Honda CRF 250 Rally | ۹۳۹,۷۷۴,۶۱۶ |
| هوندا VARIO150 | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| اندرو هوندا HONDA CRF 250 | ۱,۱۹۴.۹۸۱.۰۰۰ |
| موتور سیکلت شکاری همتاز SH 200 | ۱۷۴,۳۲۳,۰۰۰ |
| موتور سیکلت همتاز ۱۲۵ HAMTAZ | ۱۲۹,۴۰۵,۰۰۰ |
| موتور سیکلت همتاز ۱۵۰ | ۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| همتاز موتور XTM 200 | ۱۷۹,۲۱۶,۰۰۰ |
| موتور سیکلت بلنتا Blenta Z1 249 | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت بلنتا BLENTA Z249 | ۴۶۴,۰۷۶,۰۰۰ |
| موتور سیکلت وینتو VINTO GP 250 | ۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور سیکلت پانیک ۱۳۵ همتاز | ۱۶۹,۵۶۶,۰۰۰ |
| بلنتا کلیک BLENTA CLICK V | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| همتاز HAMTAZ ADV 160 | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلنتا BLENTA VLX 170 | ۱۹۰,۱۲۵,۰۰۰ |
| بلنتا Blenta RT2 250 | ۳۹۰.۰۰.۰۰۰ |
| فلات تریل FALAT CRF 200 | ۲۴۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تریل اندرو هاسکی | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین موتور
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| لیفان V۱۶ S ۲۴۹ CC | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا SX۲ ۲۴۹ cc | ۳۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا DS۲ ۲۴۹cc | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا AC۴ ۲۴۹cc | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا RX ۱۷۰ cc | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا RX ۱۵۵ cc آب خنک | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا VSP ۱۷۰cc Sport | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا CLICK ۱۷۰cc | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دلتا CLICK ۱۵۰ i cc آب خنک | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لیفان سی دی آی ۱۲۵ هندل | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لیفان سی دی آی ۲۰۰ استارت | ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ایران دوچرخ
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
| تریل IRDOCO XY249 GY-2 | ۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| آرشیا و آزما ۱۲۵ انژکتوری | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| IRDOCO XY150 – 10B برقی | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتور KPT200 | ۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| آرشیا و آزما200S انژکتوری | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تریل ۲۳۰ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پرواز
| مدل موتورسیکلت | قیمت – تومان |
|---|---|
| موتورسیکلت پرواز CDI 125 | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت پرواز CDI 150 | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت پرواز CDI 200 | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| موتورسیکلت پرواز GY 200 | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
باجاج
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| پالس ان اس ۲۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پالس ۲۰۰ آر اس | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| باجاج ۲۲۰ Avenger | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا
| مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
|---|---|
| HONDA FORZA 250 | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| HONDA PCX 160 | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا کلیک ۱۶۰ | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا CB190 | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا اکتیوا ۱۲۵ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| HONDA VARIO 160 | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا ADV160 سی سی فول | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هوندا فیوچر Honda Future 125 | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار