اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات مدیران خودرو این روزها به اوج خود رسیده که در ادامه به سراغ بررسی تک به تک مدل های موجود از این شرکت در ایران خواهیم رفت.
بازار خودرو این روزها در متلاطمترین حالت خود قرار دارد و قیمتها همواره در حال افزایشاند. به دنبال این قضیه قدرت خرید مردم به طرز عجیبی نسبت به گذشته کاهشیافته و عده زیادی دیگر حتا نمیتوانند خودروهای کارکرده قدیمی را خریداری کنند چه برسد به مدلهای صفر و جدید.
در این میان و طبق رشد به وجود آمده در بازار، تمامی محصولاتی عرضه شده توسط مدیران خودرو نیز بهشدت نسبت به گذشته گران شدهاند و با اعدادی عجیبوغریبی خریدوفروش و معامله میشوند.
ازاینرو در ادامه به سراغ لیست اختلاف قیمت موجود میان قیمت فروش کارخانهای و بازار تمامی خودروهای مدیران خودرو از سه زیر برند ام وی ام، فونیکس و اکستریم خواهیم رفت تا مشخص شود که کدام مدل چه میزان حاشیه سودی را برای صاحبی که آن را از شرکت تحویل گرفته به همراه دارد.
اختلاف قیمت کارخانه و بازار تمامی محصولات مدیران خودرو
| نوع خودرو | قیمت کارخانه-تومان | قیمت بازار-تومان | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| ام وی ام X22 پرو دستی (IE) | ۱،۲۵۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲،۶۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱،۵۷۰،۹۰۰،۰۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۴،۱۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷،۷۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ توربو اسپرت | ۱،۷۰۷،۲۰۰،۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲،۸۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱،۱۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۴،۶۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ اکسلنت | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۴،۴۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید | معلوم نیست | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | معلوم نیست |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | ۲،۵۸۹،۷۰۰،۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰،۳۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (AWD) | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶،۶۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۳،۴۰۵،۸۰۰،۰۰۰ | ۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۴،۲۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو E پلاس | ۳،۳۷۳،۳۰۰،۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۶،۷۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس FX پرمیوم | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷،۳۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس FX دو دیفرانسیل | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۹،۹۰۰،۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰،۶۰۰،۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵،۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰ | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵،۲۰۰،۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۴،۲۵۹،۶۰۰،۰۰۰ | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰،۴۰۰،۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۳،۳۴۲،۴۰۰،۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۷،۶۰۰،۰۰۰ |
کدام خودرو بیشترین حاشیه سود را دارد
با بررسی آگهیهای فروش و مقایسه آن با قیمت عرضه کارخانهای محصولات مدیران خودرو متوجه میشویم که در میان تمامی مدلها، اکستریم TXL یا TX هم اکنون بیشترین حاشیه سود را دارد و حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اختلاف برایش به وجود آمده.
کدام خودرو کمترین حاشیه سود را دارد؟
با بررسی لیست بالا مشخص میشود که ام وی ام X22 پرو دنده دستی نیز کمترین فاصله میان قیمت شرکتی و بازار را اختلافی در حدود ۶۲۰ میلیون تومان را دارد.
منبع خبر: اسب بخار