فولکس واگن ID4 کراز، نخستینبار توسط شرکت ماموت خودرو و با مدلهای 2024 و در تیپ PURE پابه کشورمان گذاشت. اما به فاصله چند ماه بعد، شرکت خودروسازان راین نیز دست به کار شد و واردات این محصول تمام برقی را آغاز کرد.
اما نکته اینجا بود که مدلهای وارداتی خودروسازان راین، همگی از تیپ PURE نیستند و شامل نسخههای فولتر و با قیمت گرانتر نیز میشوند. همین موضوع باعث شده تا در حال حاضر، شاهد 3 تیپ مختلف ID4 در بازار کشورمان باشیم؛ تیپهای که نه فقط در آپشنها بلکه در مشخصات فنی نیز با یکدیگر، تفاوتهای قابل توجهی دارند.
تفاوت فنی تیپ های فولکس ID4 وارداتی
مطابق جدول زیر، تیپهای «پیور پلاس» و «پرو» به لحاظ فنی، کاملا مشابه یکدیگرند.
تیپ خودرو | PURE | PURE PLUS | PRO |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری | 55.7 کیلووات ساعت | 80.4 کیلووات ساعت | 80.4 کیلووات ساعت |
مصرف انرژی | 13.1 کیلووات ساعت | 14.1 کیلووات ساعت | 14.1 کیلووات ساعت |
برند باتری | CATL | FAW-Shijiazhuang | FAW-Shijiazhuang |
حداکثر قدرت | 168 اسببخار | 228 اسببخار | 228 اسببخار |
وزن خالص | 1945 کیلوگرم | 2130 کیلوگرم | 2130 کیلوگرم |
پیمایش | 442 کیلومتر | 601 کیلومتر | 601 کیلومتر |
شارژ عادی | 8.5 ساعت | 12.5 ساعت | 12.5 ساعت |
شتاب 0 تا 50 | 3.1 ثانیه | 3.2 ثانیه | 3.2 ثانیه |
*قیمتها برحسب تومان است.
*در جدول فوق، صرفا تفاوتها اعلام شده و از شباهتها صرفنظر شده است.
تفاوت آپشن تیپ های فولکس ID4 در ایران
مطابق جدول زیر، کمترین سطح آپشنها برای تیپ «پیور» است و یک پله بالاتر از آن، تیپ «پیور پلاس» خواهد بود. همچنین بیشترین سطح امکانات نیز متعلق به تیپ «پرو» است.
تیپ خودرو | PURE | PURE PLUS | PRO |
---|---|---|---|
سایز رینگ | 19 اینچی | 19 اینچی | 20 اینچی |
سایز تایر جلو | 235/55 | 235/55 | 235/50 |
سایز تایر عقب | 235/55 | 255/50 | 255/45 |
نوع دوربین | عقب | عقب | 360 درجه |
نسل سیستم خودران | Travel Assist 1.0 | Travel Assist 2.0 | Travel Assist 3.0 |
تعداد سنسور فراصوت | 8 سنسور | 8 سنسور | 12 سنسور |
تعداد سنسور موج میلیمتری | 1 سنسور | 1 سنسور | 3 سنسور |
روکش صندلی | چرم و پارچه | چرم و پارچه | چرم و جیر |
سانروف | (سفارشی) | (سفارشی) | (سفارشی) |
چراغ کرنرینگ | (سفارشی) | دارد | دارد |
صندوق عقب برقی | (سفارشی) | دارد | دارد |
سنسور صندوق پران (Kick) | (سفارشی) | دارد | دارد |
گرمکن فرمان | x | دارد | دارد |
سنسور هشدار درب (DOW) | x | x | دارد |
رادار تصادف از عقب (RCTA) | x | x | دارد |
رادار نقطه کور (BSD) | x | x | دارد |
اتوپارک | x | x | دارد |
چراغ جلو ماتریکسی | x | x | دارد |
نوربالا اتومات (AHB) | x | x | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | x | x | دارد |
آینه جانبی با مموری و گرمکن | x | x | دارد |
آینه عقب الکتروکرومیک | x | x | دارد |
شارژر وایرلس | x | x | دارد |
گرمکن و سردکن صندلی جلو | x | x | دارد |
ماساژور صندلی جلو | x | x | دارد |
مموری صندلی جلو | x | x | دارد |
زیرآرنجی تاشو صندلی عقب | x | x | دارد |
سیستم صوتی هارمن | x | x | (سفارشی) |
نورپردازی داخلی با 30 رنگ | x | x | دارد |
*قیمتها برحسب تومان است.
*در جدول فوق، صرفا تفاوتها اعلام شده و از شباهتها صرفنظر شده است.
همچنین برای اطلاع از شرایط فروش فولکس واگن ID4 وارداتی، لیست کامل آپشنها و همچنین قیمت روز این خودرو در بازار کشورمان، مقالات منتخب زیر را مطالعه کنید:
. شرایط فروش ماموت خودرو
. شرایط فروش خودروسازان راین
. مشخصات فنی فولکس واگن ID4
. قیمت روز خودروهای خارجی
منبع خبر: باما