افزایش قیمت محصولات پارس خودرو برای آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال و همچنین مجوز وزارت صمت، پارس خودرو قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند.
| نام خودرو | قیمت پایه قبل (ریال) | قیمت پایه جدید (ریال) | قیمت نهایی حدودی |
|---|---|---|---|
| کوییک SR با استانداردهای ۸۵ گانه | ۳,۹۲۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۱,۹۴۷,۹۷۳ | ۵۹۰ میلیون تومان |
| کوییک R اتوماتیک | ۴,۵۳۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۰,۴۶۲,۱۷۷ | ۷۳۰ میلیون تومان |
| کوییک GXR-L رنگ آلومینیومی | ۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۱,۱۳۵,۷۱۴ | ۶۱۰ میلیون تومان |
| کوییک GXR-L رنگ فولادی | ۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۵,۶۷۲,۷۱۷ | ۶۲۰ میلیون تومان |
| سهند معمولی N325-S | ۵,۰۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۵,۰۶۳,۲۶۰ | ۶۶۰ میلیون تومان |
| سهند معمولی N326-G | ۵,۰۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۷۸,۷۸۷,۹۵۴ | ۶۹۰ میلیون تومان |
| سهند اتوماتیک N329 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۳,۶۱۳,۰۵۹ | ۷۴۰ میلیون تومان |
| سهند دوگانهسوز N328 | — | ۷,۰۵۱,۱۶۹,۰۵۴ | ۸۵۰ میلیون تومان |
| سهند S | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۶۶۰ میلیون تومان |
| اطلس S | — | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۰ میلیون تومان |
منبع خبر: اسب بخار