| مشخصات خودرو | شرح |
|---|---|
| برند / مدل / تیپ | سانگ یانگ تیوولی |
| سال ساخت | 1396 |
| رنگ | سرمهای |
| کیلومتر کارکرد خودرو | 75000 |
| شماره پلاک | 82 ی 756 |
| مشخصات کارشناسی | شرح |
|---|---|
| تاریخ | 2025-10-08 |
| شهر | تهران |
| بازرس | 2599 |
| نوع سرویس | کارشناسی استاندارد |
| محل سرویس | در محل مشتری |
| مشخصات خودرو | شرح |
|---|---|
| برند / مدل / تیپ | سانگ یانگ تیوولی |
| سال ساخت | 1396 |
| رنگ | سرمهای |
| کیلومتر کارکرد خودرو | 75000 |
| شماره پلاک | 82 ی 756 |
| مشخصات کارشناسی | شرح |
|---|---|
| تاریخ | 2025-10-08 |
| شهر | تهران |
| بازرس | 2599 |
| نوع سرویس | کارشناسی استاندارد |
| محل سرویس | در محل مشتری |
| گلگیرها | وضعیت |
|---|---|
| گلگیر جلو سمت راننده | بدون ایراد |
| توضیحات: خط و خش جزئی در اطراف خودرو موجود است و خوردگی های سطحی و عمقی در اطراف خودرو دارد | |
| گلگیر جلو سمت شاگرد | بدون ایراد |
| گلگیر عقب سمت راننده | بدون ایراد |
| گلگیر عقب سمت شاگرد | بدون ایراد |
| درب ها | وضعیت |
|---|---|
| درب موتور | بدون ایراد |
| درب جلو سمت راننده | بدون ایراد |
| درب جلو سمت شاگرد | بدون ایراد |
| درب عقب سمت راننده | ایراد دارد |
| توضیحات: رنگ دارد | |
| درب عقب سمت شاگرد | ایراد دارد |
| توضیحات: رنگ دارد | |
| ستون و سقف | وضعیت |
|---|---|
| سقف خودرو | بدون ایراد |
| ستون ها | بدون ایراد |
| محوطه و سینی | وضعیت |
|---|---|
| شاسی و سینی | بدون ایراد |
| توضیحات: شاسی سلامت است | |
| صندوق عقب | بدون ایراد |
| موتور | وضعیت |
|---|---|
| رادیاتور و سیستم خنک کننده | بدون ایراد |
| مجموعه موتور | بدون ایراد |
| تسمه تایم و هرزگردها | بدون ایراد |
| مجموعه اگزوز ها | بدون ایراد |
| گیربکس | وضعیت |
|---|---|
| مجموعه گیربکس | بدون ایراد |
| ترمز | وضعیت |
|---|---|
| سیستم ترمز | بدون ایراد |
| وضعیت لنت ها | بدون ایراد |
| جلوبندی | وضعیت |
|---|---|
| مجموعه فرمان | بدون ایراد |
| جلوبندی | بدون ایراد |
| کمک فنرها | بدون ایراد |
| آزمون رانندگی | وضعیت |
|---|---|
| سواری و هندلینگ | بدون ایراد |
| سنسور ها | وضعیت |
|---|---|
| سنسور ها | بدون ایراد |
| شیشه ها | وضعیت |
|---|---|
| شیشه جلو | بدون ایراد |
| شیشه عقب | بدون ایراد |
| آیینه های بغل | بدون ایراد |
| تجهیزات برقی | وضعیت |
|---|---|
| سیستم صوتی و تصویری | بدون ایراد |
| قفل مرکزی / Keyless | بدون ایراد |
| کلید های کنترل صوتی روی فرمان | بدون ایراد |
| تهویه مطبوع و ایربگ | وضعیت |
|---|---|
| ایربگ | بدون ایراد |
| تهویه مطبوع | بدون ایراد |
| چراغ ها | وضعیت |
|---|---|
| چراغ جلو | بدون ایراد |
| چراغ خطر عقب | بدون ایراد |
| تجهیزات جانبی | وضعیت |
|---|---|
| برف پاک کن | بدون ایراد |
| بوق | بدون ایراد |
| جک و آچار چرخ | بدون ایراد |
| رینگ و لاستیک | وضعیت |
|---|---|
| وضعیت ظاهری لاستیک ها | بدون ایراد |
| توضیحات: 90% | |
| وضعیت ظاهری رینگ ها | بدون ایراد |
| توضیحات: سالم | |
| لاستیک زاپاس | بدون ایراد |
| توضیحات: دارد | |
| بیمه ها | وضعیت |
|---|---|
| وضعیت بیمه شخص ثالث | بدون ایراد |
| وضعیت بیمه بدنه | بدون ایراد |
| سند | وضعیت |
|---|---|
| برگ سبز | بدون ایراد |
| کارت ماشین | بدون ایراد |
| سند خودرو | بدون ایراد |
| کلید یدک | بدون ایراد |
| گارانتی | وضعیت |
|---|---|
| معاینه فنی | بدون ایراد |
| گارانتی | بدون ایراد |