قیمت محصولات ایران خودرو برای مهر ماه ۱۴۰۴ توسط این خودروساز اعلام شد.
ایران خودرو قیمت نهایی جدید محصولات خود را برای مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
| شرح محصول | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | 
|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور XU7P – SBR | ۶,۰۷۹,۱۱۲,۴۲۲ | ۷,۲۶۰,۸۶۹,۶۰۱ | 
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۶,۰۶۲,۶۴۵,۷۴۸ | ۷,۲۴۰,۸۴۰,۲۴۷ | 
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری – SBR | ۷,۰۴۰,۱۸۲,۵۰۱ | ۸,۲۲۲,۷۰۳,۲۷۱ | 
| سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۷,۰۲۲,۲۹۲,۱۸۰ | ۸,۲۱۹,۶۷۶,۲۶۵ | 
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی شهری – SBR | ۷,۰۲۴,۷۷۳,۲۱۰ | ۸,۲۱۹,۳۲۳,۳۲۳ | 
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – SBR | ۷,۱۵۲,۵۲۶,۷۲۳ | ۸,۳۲۰,۱۰۶,۴۴۳ | 
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷,۱۲۵,۱۵۴,۱۰۶ | ۸,۳۴۴,۸۶۱,۰۶۱ | 
| تارا دستی VIP با گیربکس MT – SBR | ۷,۴۸۲,۸۵۸,۲۸۰ | ۸,۸۸۹,۹۸۷,۷۸۵ | 
| تارا دستی VIP با گیربکس MT | ۷,۴۶۲,۰۴۶,۰۲۳ | ۸,۶۴۶,۱۲۱,۲۷۸ | 
| تارا اتوماتیک LX – SBR | ۹,۴۳۹,۹۹۴,۲۱۸ | ۱۱,۰۵۴,۱۶۴,۵۸۹ | 
| تارا اتوماتیک LX | ۹,۴۲۲,۱۰۰,۸۴۳ | ۱۱,۰۲۲,۶۶۸,۱۵۷ | 
| رانا پلاس – SBR | ۶,۴۲۴,۲۰۴,۰۴۶ | ۷,۴۵۰,۳۲۹,۶۹۷ | 
| رانا پلاس با موتور TUAP ارتقاء یافته – SBR | ۶,۴۲۰,۲۰۳,۰۴۶ | ۷,۴۹۴,۷۸۲,۸۸۸ | 
| پژو ۲۰۷ دستی – TU7 – SBR | ۶,۰۶۹,۶۴۳,۶۴۴ | ۷,۲۳۸,۹۲۷,۲۶۶ | 
| پژو ۲۰۷ دستی – TU7 | ۵,۰۵۱,۸۲۱,۵۲۴ | ۷,۲۲۸,۲۹۵,۷۴۷ | 
| پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسهای | ۶,۶۷۷,۲۸۸,۲۱۹ | ۷,۲۷۱,۸۲۵,۵۱۴ | 
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای | ۷,۰۲۵,۶۵۵,۸۰۲ | ۸,۲۵۷,۹۲۱,۹۱۰ | 
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی | ۶,۸۴۰,۹۸۵,۴۶۲ | ۸,۱۳۲,۷۱۳,۲۱۶ | 
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUAP رینگ فولادی هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای | ۶,۶۴۲,۴۲۵,۲۰۷ | ۷,۹۱۴,۵۴۶,۵۲۶ | 
| پژو ۲۰۷ SBR | ۷,۱۱۱,۷۸۷ | ۸,۵۵۵,۱۴۰,۶۱۲ | 
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته TUAP – SBR | ۷,۰۰۸,۷۹۰,۰۲۲ | ۸,۳۲۸,۲۶۷,۶۰۶ | 
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUAP سقف شیشهای رینگ فولادی – SBR | ۶,۸۲۶,۸۵۵,۰۲۲ | ۸,۲۳۸,۲۶۷,۶۰۶ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی – SBR | ۶,۸۲۶,۸۵۵,۰۰۸ | ۹,۱۱۶,۱۹۲,۷۱۷ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای – SBR | ۸,۵۲۵,۵۱۳,۸۶۹ | ۹,۸۹۸,۴۲۷,۲۶۸ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی – SBR | ۸,۰۹۹,۲۸۶,۵۱۸ | ۹,۶۰۲,۳۳۷,۶۳۴ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۰۳۲,۵۱۷,۹۲۶ | ۹,۵۸۵,۰۵۱,۹۸۶ | 
| دنا پلاس دستی EF7 با موتور رینگ فولادی – SBR | ۷,۲۱۲,۸۲۸,۷۶۰ | ۸,۶۹۱,۲۱۳,۵۴۲ | 
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT – SBR | ۷,۸۵۷,۰۲۳,۰۲۵ | ۹,۰۵۰,۰۰۷,۲۸۱ | 
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT | ۷,۸۴۰,۸۷۲,۱۲۷ | ۹,۳۰۲,۵۸۲,۸۵۹ | 
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT رینگ فولادی – SBR | ۷,۶۹۵,۶۳۸,۴۲۷ | ۹,۱۲۵,۱۱۱,۶۶۲ | 
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 و گیربکس MT رینگ فولادی | ۷,۶۷۹,۰۵۱,۲۵۹ | ۹,۱۱۴,۷۹۲,۶۴۱ | 
| دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک آیشین – SBR | ۹,۷۵۷,۲۲۷,۴۲۰ | ۱۱,۵۲۶,۵۵۴,۹۹۹ | 
| دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک آیشین | ۹,۷۳۰,۴۲۸,۱۰۶ | ۱۱,۵۰۷,۶۵۳,۴۸۲ | 
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۵,۳۲۴,۲۲۵,۷۵۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S5 پرو | ۱۴,۰۵۶,۵۶۱,۴۶۷ | ۱۷,۰۰۰,۱۵۰,۰۱۴ | 
| هایما S7 پرو – SBR | ۱۴,۰۵۹,۸۸۸,۴۶۲ | ۱۸,۰۰۶,۶۱۷,۶۸۱ | 
| هایما VX – SBR | ۱۶,۶۲۶,۶۵۶,۷۵۶ | ۲۰,۰۰۹,۵۵۲,۰۱۸ | 
| LUNA GRE (لونا) | ۱۲,۱۲۰,۵۰۰,۰۷۲ | – | 
| FAW Bestune NAT (بستون) | ۱۲,۷۰۶,۴۹۶,۲۰۱ | – | 
| دانگ فنگ EV | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ | – | 
منبع خبر: اسب بخار
 
				