قیمت روز کامیونتهای بازار به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار استعلام شده و در نهایت در سایت منتشر میشود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت هر کامیونت، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
قیمت انواع کامیونت
| مدل | شرکت | سال | کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
| دیما ۶ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیما ۹ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۶ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۸.۵ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۹ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۱۲ تن اتوماتیک | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۳.۸ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۸.۵ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۱۲ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویرا ۶ تن | ویرا دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۶ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۸ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۶ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۸.۵ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۶ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۸ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن خوابدار | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۹.۲ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۶ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۸.۵ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آرنا پلاس | ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آترا ۶ تن | آرتابان | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۶ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۸ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار