قیمت پایه (درب کارخانه) و نهایی محصولات ایران خودرو برای آذر ماه ۱۴۰۴ توسط این خودروساز با افزایش نسبی اعلام شد.
ایران خودرو قیمت نهایی جدید محصولات خود را برای آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.
| شرح محصول | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده (نهایی) |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۶۰۹,۳۹۱,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶۶۹,۵۰۲,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۰۰,۷۰۱,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور TU5P | ۷۴۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۸۵.۶۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | ۷۲۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۸۶۰.۵۳۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۸۵۶,۳۳۸,۰۰۰ | ۱.۰۱۴.۱۶۹.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۸۵۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۱.۰۱۱.۰۴۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰ | ۹۹۳.۷۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸۳۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۹۰.۵۰۸.۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با SBR | ۶۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۸۰۳.۹۹۴.۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و SBR | ۶۸۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۷۹۷.۸۷۹.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۸۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۹۳۰,۷۲۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT با SBR | ۸۲۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۹۷۹.۲۸۲.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | ۸۰۳,۱۶۳,۰۰۰ | ۹۵۲.۴۸۶.۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی | ۸۰۰,۴۴۵,۰۰۰ | ۹۴۹.۳۳۳.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۰۰۴,۸۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶۷۰,۹۴۹,۰۰۰ | ۷۹۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷۴۷,۲۸۵,۰۰۰ | ۸۸۷.۶۶۸.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۷۴۴,۲۰۸,۰۰۰ | ۸۸۴.۰۹۹.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۷۵۴,۵۱۴,۰۰۰ | ۸۷۰.۲۰۵.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷۵۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۸۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷۴۸,۵۶۲,۰۰۰ | ۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | ۸۱۶,۱۴۷,۰۰۰ | ۹۶۷.۵۴۷.۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT | ۸۱۴,۸۵۱,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۴۴,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۹۸۷,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۶۷۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹۹۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۲۳۵,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR | ۱,۲۹۹,۰۷۸,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۹۱,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | —- | ۱,۰۱۱,۴۵۹,۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار