قیمت روز کامیونتهای بازار به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار استعلام شده و در نهایت در سایت منتشر میشود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت هر کامیونت، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
قیمت انواع کامیونت
| مدل | شرکت | سال | کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
| دیما ۶ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دیما ۹ تن | مایان | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۶ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۸.۵ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۹ تن خوابدار | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک ۱۲ تن اتوماتیک | آرین دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۶.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۳.۸ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۳.۸ تن گازسوز | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۶ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۸.۵ تن خوابدار | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فورس ۱۲ تن | بهمن دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ویرا ۶ تن | ویرا دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۶ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون M4 ۸.۵ تن خوابدار | سایپا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۶ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دایون ۸ تن خوابدار | ثمین دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن | بهمن دیزل | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۶ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوسو ۸.۵ تن | – | ۱۳۹۷ | کارکرده | ۵.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۶ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فاو ۸ تن | سیبا موتور | ۱۴۰۳ | صفر | ۴.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۶ تن خوابدار | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کاما ۹.۲ تن | آریا دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۶ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بونیز ۸.۵ تن | گروه بونیز | ۱۴۰۴ | صفر | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آرنا پلاس | ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۴ | صفر | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آترا ۶ تن | آرتابان | ۱۴۰۴ | صفر | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۶ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای ۸ تن | سروش دیزل | ۱۴۰۳ | صفر | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار