قیمت پایه (درب کارخانه) محصولات ایران خودرو برای مهر ماه ۱۴۰۴ توسط این خودروساز با افزایش نسبی اعلام شد.
ایران خودرو قیمت نهایی جدید محصولات خود را برای مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. لازم به ذکر است که ستون قیمت مصرفکننده در جدول زیر بهصورت حدودی و با اضافهشدن ۱۹.۵ درصد به قیمت پایه کارخانه بهعنوان هزینه جانبی محاسبه شده است.
| شرح محصول | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده (حدودی) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۶۶۶,۲۵۷,۰۰۰ | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶۶۹,۵۰۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) | ۶۷۷,۵۳۴,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته | ۷۳۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با رینگ فولادی | ۷۱۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۶۷۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۷۱۲,۸۸۷,۰۰۰ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۷۳۵,۵۲۷,۰۰۰ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک با موتور TU5P | ۷۰۰,۷۰۱,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور TU5P | ۷۴۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | ۷۲۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸۳۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۸۵۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۸۳۸,۷۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۸۵۶,۳۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) | ۷۸۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۸۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱,۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۰۰۴,۸۵۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT | ۸۲۳,۹۶۶,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی | ۸۰۰,۴۴۵,۰۰۰ | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT با SBR | ۸۲۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس 6MT و رینگ فولادی با SBR | ۸۰۳,۱۶۳,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EF7P و SBR | ۱,۰۱۲,۸۱۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته | ۶۷۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با SBR | ۶۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس نیمه اتوماتیک 6AMT با موتور TU5P و SBR | ۷۴۳,۱۴۹,۰۰۰ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P | ۶۸۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷۴۸,۵۶۲,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی | ۷۵۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۷۴۴,۲۰۸,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی با SBR | ۷۵۴,۵۱۴,۰۰۰ | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷۵۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷۴۷,۲۸۵,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۷۱۰,۰۲۵,۰۰۰ | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۶۶۶,۹۴۹,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶۷۰,۹۴۹,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT | ۸۱۴,۸۵۱,۰۰۰ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس 6MT با SBR | ۸۱۶,۱۴۷,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۹۸۷,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹۹۰,۰۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را اتوماتیک با SBR | ۱,۲۹۹,۰۷۸,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار