قیمت روز ون های مختلف به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار استعلام شده و در سایت منتشر میگردد.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت هر ون درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمتها بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معامله نشده در محاسبات قرار نمی گیرد. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت محدود بازار ون و کمبود مدل های صفر کیلومتر متنوع، بسیاری از موارد ذکر شده با مدلهای پایین و کارکردهای بالا هستند.
نام | مدل | وضعیت | قیمت (تومان) |
تویوتا هایس | ۲۰۲۵ | ۰ | ۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا هایس | ۲۰۱۶ | کارکرده | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا هایس | ۲۰۱۲ | کارکرده | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا هایس | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اینرودز | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اینرودز | ۱۴۰۴ | کارکرده | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اینرودز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اینرودز | ۱۴۰۳ | کارکرده | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اینرودز | ۱۴۰۱ | کارکرده | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای H350 دندهای | ۲۰۲۱ | صفر | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای H350 اتوماتیک | ۲۰۲۱ | صفر | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای H350 دندهای | ۲۰۱۸ | کارکرده | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای H350 دندهای | ۲۰۱۷ | کارکرده | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز ویتو | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بنز MB | ۲۰۰۳ | کارکرده | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فیات دوکاتو | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فیات دوکاتو | ۱۴۰۴ | صفر | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فولکس واگن ترنسپورتر | ۱۹۹۲ | کارکرده | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فولکس واگن ترنسپورتر | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانا | ۱۴۰۴ | صفر | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانا | ۱۴۰۳ | صفر | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانا | ۱۴۰۲ | کارکرده | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برلیانس H2L | ۲۰۱۷ | کارکرده | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دلیکا | ۱۳۸۶ | کارکرده | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نارون | ۱۳۸۷ | کارکرده | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
غزال | ۱۳۸۷ | کارکرده | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایویکو A36 | ۱۳۹۰ | کارکرده | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ایویکو A36 | ۱۳۹۶ | کارکرده | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دانگ فنگ کاسپین | ۲۰۰۸ | کارکرده | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو سیبا | ۱۳۸۸ | کارکرده | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو سیبا | ۱۳۸۹ | کارکرده | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار