قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگی ها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمت های نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
خودروهای وارداتی
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (سایپایی) | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید پایونیر (سایپایی) | —- | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید (نگین تندیس) | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مزدا EZ-6 | —- | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۲۶۷،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۶,۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین L | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سونت | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | —- | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
| کیا پگاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا K5 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا K5 توربو | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (برساوش) | —- | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۶۱,۲۰۰ |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی بالنو | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیات ۵۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۳۷۶,۶۸۳ |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس هیبرید | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | —- | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| جیلی آزکارا | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امپو توربو | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو توربو | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| جی ای سی GS3 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| اشکودا سوپرب | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| اشکودا اکتاویا پرو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی بنزینی | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۱۰۸،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر | ۴،۸۰۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۵۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان ایکس تریل E-Power | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا CR-V هیبرید | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | —- | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا وزل | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| لونا GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تی راک | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | —- | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تک دیفرانسیل | —- | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ونوسیا D60 پلاس | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا استار | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا وی آنلاین | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آئودی A3 لانگ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ | —- | ۶,۴۷۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۵۹,۶۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۵۹,۶۰۰ |
| تویوتا bZ4X پرو | ۴،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۴،۸۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۵،۶۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۳،۶۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل کورسا | ۳،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| وویا فری | ۷،۰۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۵،۰۴۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو آرکانا XM3 | ۳،۸۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۶،۵۸۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| اوتار ۱۱ | ۱۱،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۱۹۸،۰۰۰.۰۰۰ |
| ارس HM5 | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X1 بنزینی | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ام جی ۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول ET5 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول HT-i (نبکا هیبرید) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A180 | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLB 200 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ولوو EX30 | —- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| وانت آریسان ۲ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۰۱.۵۹۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس قالپاق | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹.۸۱۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴.۳۷۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷.۶۶۸.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز فول | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۸۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۷۲۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با قالپاق | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲.۴۸۶.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با رینگ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹.۲۸۲.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال XU7P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| پژو پارس – TU5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU5-ELX | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴.۸۹۵.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه TU5P | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵.۶۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰.۵۳۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳.۷۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۱۴.۱۶۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳.۹۹۴.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه TUP | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷.۸۷۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴.۴۶۰.۰۰۰ |
| تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷.۵۴۷.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰.۵۵۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۲۳۵,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۳۸,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰۳.۶۶۸.۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۳۶۱,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۵۳۶,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۳،۴۵۰،۰۰۰۰۰۰ | ۲،۹۷۰،۰۰۰۰۰۰ |
سایپا
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| سایپا 421P | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹۴۴٫۹۲۵٫۰۰۰ |
| سایپا 441P | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۱۰۶٫۹۱۳٫۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ آپشنال با لاینر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴.۴۹۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GX-H | —- | ۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L فول (رینگ دار) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S با ۸۵ گانه | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک SR با ۸۵ گانه | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
