قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگی ها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمت های نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
خودروهای وارداتی
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (سایپایی) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید پایونیر (سایپایی) | —- | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۳۲۵،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید (نگین تندیس) | —- | ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مزدا EZ-6 | —- | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۲۶۷،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین L | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سونت | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا پگاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا K5 | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا K5 توربو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۵۸.۲۴۹.۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (برساوش) | —- | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۶۱,۲۰۰ |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی بالنو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیات ۵۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | —- | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| جیلی آزکارا | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امپو توربو | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو توربو | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| جی ای سی GS3 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| اشکودا سوپرب | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی بنزینی (پارس خودرو) | —- | —- |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۱۰۸،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر | ۴،۴۹۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۵۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V هیبرید | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | —- | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا وزل | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| لونا GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تی راک | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | —- | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ونوسیا D60 پلاس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا استار | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا وی آنلاین | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ | —- | ۶,۴۷۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X پرو | ۴،۱۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۴،۷۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۵،۱۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۳،۱۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل کورسا | —- | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ | ۶،۸۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۵۲۵،۰۰۰.۰۰۰ |
| وویا فری | ۸،۲۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۹۵۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو آرکانا XM3 | ۳،۶۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۶،۱۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| اوتار ۱۱ | ۹،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۱۹۸،۰۰۰.۰۰۰ |
| ارس HM5 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ام جی ۵ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | —- | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول ET5 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول HT-i (نبکا هیبرید) | —- | ۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A180 | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLB 200 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ولوو EX30 | —- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| وانت آریسان ۲ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۰۱.۵۹۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس قالپاق | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹.۸۱۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴.۳۷۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷.۶۶۸.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز فول | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۸۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول | —- | ۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۷۲۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با قالپاق | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲.۴۸۶.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با رینگ | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹.۲۸۲.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال XU7P | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| پژو پارس – TU5 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU5-ELX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴.۸۹۵.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه TU5P | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵.۶۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰.۵۳۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳.۷۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۱۴.۱۶۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳.۹۹۴.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه TUP | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷.۸۷۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴.۴۶۰.۰۰۰ |
| تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷.۵۴۷.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰.۵۵۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۲۳۵,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۳۸,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۵۱۵.۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰۳.۶۶۸.۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۶۶۱.۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۹۸.۱۹۹.۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۹۵۵.۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۳،۰۳۰،۰۰۰۰۰۰ | ۲،۹۷۰،۰۰۰۰۰۰ |
سایپا
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| سایپا 421P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹۴۴٫۹۲۵٫۰۰۰ |
| سایپا 441P | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۱۰۶٫۹۱۳٫۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ آپشنال با لاینر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴.۴۹۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) | —- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GX-H | —- | ۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L فول (رینگ دار) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S با ۸۵ گانه | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک SR با ۸۵ گانه | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| ساینا S 85 گانه | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴،۱۰۱،۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه GX | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹،۷۰۹،۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک ۸۵ گانه | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| ساینا GX-L | —- | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| سایپا اطلس S | —- | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| سایپا اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| سایپا اطلس E پلاس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| سهند S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند G | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک تیپ ۲ | —- | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک تیپ ۳ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT (بی سانروف) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| شاهین اتوماتیک CVT | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
