فهرست قیمت کارخانه خودروهای سایپا ویژه تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
فهرست قیمت جدید پایه کارخانه محصولات سایپا برای تیر ماه ۱۴۰۴منتشر شد. به قیمت های پایه، هزینه های جانبی شامل بیمه، شماره گذاری و غیره نیز اضافه خواهد شد.
نام خودرو | نرخ پایه قبلی (ریال) | نرخ پایه جدید (ریال) |
---|---|---|
ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۶۴۹,۷۲۱,۹۹۶ | ۳,۹۶۴,۱۸۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک CVT با ترمز ESC | ۴,۱۱۱,۵۵۴,۲۱۲ | ۴,۷۲۸,۲۸۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L با SBR | ۳,۴۲۱,۳۹۴,۷۶۷ | ۳,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ساینا GXL دوگانهسوز | ۳,۸۳۱,۷۷۴,۱۸۲ | ۴,۶۰۶,۵۴۰,۰۰۰ |
کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR | ۳,۳۵۵,۱۷۱,۳۴۷ | ۳,۸۵۸,۴۵۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR | ۳,۶۴۳,۲۹۸,۴۴۹ | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ |
کوییک گیربکس اتوماتیک CVT | ۳,۹۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۷,۴۶۰,۰۰۰ |
اطلس G با SBR | ۴,۱۸۱,۱۱۶,۸۷۵ | ۴,۸۱۴,۰۳۰,۰۰۰ |
اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۰۳۰,۲۸۶,۷۶۸ | ۴,۶۳۴,۸۳۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۴,۹۸۵,۴۱۸,۰۳۷ | ۵,۷۳۳,۳۷۰,۰۰۰ |
شاهین GL با ترمز ESC و SBR | ۴,۸۱۴,۳۹۰,۰۸۸ | ۵,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G با ترمز ESC و SBR | ۴,۹۷۵,۷۸۵,۴۶۹ | ۵,۷۲۲,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۶,۳۲۱,۸۱۴,۰۵۶ | ۷,۱۲۶,۵۹۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷,۲۸۲,۵۵۵,۰۵۲ | ۸,۳۷۶,۰۹۰,۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار