قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگی ها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمت های نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
خودروهای وارداتی
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید پایونیر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید (نگین تندیس) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۷,۹۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۷,۹۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایس ۳.۵ لیتری بنزینی فول | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مزدا EZ-6 | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۱۳۵,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۵۶۳,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴،۲۷۲،۵۷۰،۰۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰,۰۰۰ |
| رووی ERX5 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۷۴,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| بی وای دی هان | —- | ۷,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سیل ۰۶ | —- | ۵,۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین L (تیگارد) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین L (نبکا) | —- | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین پلاس | —- | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سیگال | —- | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی دلفین | —- | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا EV5 | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا سلتوس | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سونت | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۳ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
| کیا K5 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا K5 توربو | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (برساوش) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی بالنو | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیات ۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (هرمس خودرو) | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا (کرمان موتور) | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۳۷۶,۶۸۳ |
| شاین مکس بنزینی | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس هیبرید | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| جیلی آزکارا | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امپو توربو | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو توربو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| جی ای سی GS3 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| اشکودا سوپرب | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| اشکودا اکتاویا پرو | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان سانی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی بنزینی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | —- | ۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۱۰۸،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر | ۵،۴۵۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۵۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان ایکس تریل E-Power | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا آکورد پلاگین هیبرید (PHEV) | —- | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا CR-V هیبرید | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V 1.۵ لیتری | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V 2 لیتری | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا وزل | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| لونا GRE | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تی راک | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تایرون L توربو | —- | ۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ترامونت توربو | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تک دیفرانسیل | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ونوسیا D60 پلاس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا استار | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا وی آنلاین | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آئودی A3 لانگ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (نادین خودرو) | —- | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ (معین خودرو) | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X پرو | ۵،۸۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۶،۶۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۷،۱۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۴،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل کورسا | ۴،۱۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل موکا | —- | ۵،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک BJ30e | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وویا فری | ۱۰،۷۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۷،۲۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو آرکانا XM3 | ۵،۶۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۸،۱۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| اوتار ۱۱ | ۱۳،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۱۹۸،۰۰۰.۰۰۰ |
| ارس HM5 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX3 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و X1 بنزینی | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ام جی ۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول ET5 | ۲,۹۶۴,۶۳۶,۰۰۰ | ۲,۹۶۴,۶۳۶,۰۰۰ |
| اسکای ول HT-i (نبکا هیبرید) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو EX30 | —- | ۵,۳۹۲,۲۷۳,۰۰۰ |
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| وانت آریسان ۲ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۶۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس قالپاق | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹.۸۱۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴.۳۷۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۸۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با قالپاق | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۷۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با رینگ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۴۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال XU7P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| پژو پارس – TU5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU5-ELX | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه TU5P | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) ۸۵ گانه TU5P | —- | ۱,۳۱۴,۹۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۶۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۶۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۴۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۱۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳.۹۹۴.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه TUP | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۶۹,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴.۴۶۰.۰۰۰ |
| تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۶۸,۰۰۰ |
