قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگی ها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمت های نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
خودروهای وارداتی
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۹۸۷,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۷۱,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید الیت (سایپایی) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۵,۷۱۴,۰۰۰ |
| کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید پایونیر (سایپایی) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید (نگین تندیس) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا C-HR | —- | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ 2.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید دو دیفرانسیل | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ هیبرید تک دیفرانسیل | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل ۲ لیتر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل ۲ لیتر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا ونزا | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا هایلندر ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| تویوتا آوالون ۲.۵ هیبرید | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مزدا EZ-6 | —- | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ (آفتاب خودرو) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۹۹۵،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا ۳ (BM Cars) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا CX-30 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۲۶۷،۸۰۰،۰۰ |
| مزدا CX-50 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر L لاین ۵ نفره | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین ۵ نفره | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 هیبرید | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۴,۹۱۹,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی چین L | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا EV5 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا سلتوس | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس توربو | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سونت | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۸۸,۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۲ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۶۴۶,۰۰۰ |
| کیا K3 تیپ ۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۶,۰۰۰ |
| کیا پگاس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| کیا K5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا K5 توربو | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۷۱۱,۰۰۰ |
| کیا K5 توربو (برساوش) | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (کوشا خودرو) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۶۱,۲۰۰ |
| کیا اسپورتیج (هرمس خودرو) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۲۳۶,۰۰۰ |
| سوزوکی سیاز | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی بالنو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا تک دیفرانسیل | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب دنده ای | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| سوزوکی جیمنی ۳ درب اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیات ۵۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان توربو | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۳۷۶,۶۸۳ |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس هیبرید | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| جیلی آزکارا | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امپو توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
| جی ای سی امپو هیبرید پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی ای سی امکو هیبرید فلگشیپ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| جی ای سی GS3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
| اشکودا سوپرب | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| اشکودا اکتاویا پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی بنزینی | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | —- | ۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۱۰۸،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر | ۵،۱۰۰،۰۰۰,۰۰۰ | ۳،۵۸۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| نیسان ایکس تریل E-Power | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| هوندا CR-V هیبرید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V توربو | —- | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ZR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا HR-V | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا وزل | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ |
| لونا GRE | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تی راک | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID4 پرو | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | —- | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن ترامونت توربو | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تک دیفرانسیل | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس واگن گلف GTi | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ونوسیا D60 پلاس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا استار | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا وی آنلاین | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| آئودی A3 لانگ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 ایترون ۴۰ | —- | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۶۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۶۰۰ |
| تویوتا bZ4X پرو | ۴،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۴ | ۵،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۶،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۴،۱۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل کورسا | ۳،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ | ۶،۹۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| وویا فری | ۸،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۵،۰۴۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو آرکانا XM3 | ۴،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو کولئوس | ۷،۱۸۰،۰۰۰.۰۰۰ | —- |
| اوتار ۱۱ | ۱۲،۵۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۴،۱۹۸،۰۰۰.۰۰۰ |
| ارس HM5 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX1 تیپ ۲۵ (۲۰۲۵) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و iX3 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X1 بنزینی | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 18i | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه (225L) | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ام جی ۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۴ برقی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول ET5 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول HT-i (نبکا هیبرید) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مردسدس بنز C200 لانگ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A180 | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز A200 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| مرسدس بنز GLB 200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
| ولوو EX30 | —- | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| وانت آریسان ۲ | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۰۱.۵۹۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس XUP | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸.۰۴۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس قالپاق | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹.۸۱۱.۰۰۰ |
| سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴.۳۷۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز فول | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۷۲۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با قالپاق | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲.۴۸۶.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P با رینگ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹.۲۸۲.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال XU7P | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
| پژو پارس – TU5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس TU5-ELX | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴.۸۹۵.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه TU5P | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با رینگ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته با قالپاق | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰.۷۹۳.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با رینگ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵.۶۹۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته TU5P با قالپاق | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰.۵۳۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳.۷۱۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۱۴.۱۶۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳.۹۹۴.۰۰۰ |
| رانا پلاس 85 گانه TUP | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷.۸۷۹.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴.۴۶۰.۰۰۰ |
| تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷.۵۴۷.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰.۵۵۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۲۳۵,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۳۸,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰۳.۶۶۸.۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۳۶۱,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۵۳۶,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۳،۹۰۰،۰۰۰۰۰۰ | ۲،۹۷۰،۰۰۰۰۰۰ |
سایپا
| نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
| سایپا 421P | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۹۴۴٫۹۲۵٫۰۰۰ |
| سایپا 441P | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٫۱۰۶٫۹۱۳٫۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ آپشنال با لاینر | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴.۴۹۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ ارتقا یافته (GX) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GX-H | —- | ۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L فول (رینگ دار) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S با ۸۵ گانه | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک SR با ۸۵ گانه | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
