قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگی ها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
در فهرست های منتشر شده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، درنظر گیری آگهی های فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدول های زیر قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلام شده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمت های نامعقول و معامله نشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمی گیرد.
خودروهای وارداتی
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
کرولا ۱۲۰۰ سی سی | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا ۱۵۰۰ سی سی | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ سی سی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۸۰۰ سی سی هیبرید | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۳۴۵،۰۰۰،۰۰ |
نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۱۳۲,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر M لاین ۵ نفره | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
میتسوبیشی اوتلندر H لاین ۵ نفره | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲،۶۹۸،۸۰۰،۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
بستیون NAT | —- | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
هاوال H6 هیبرید | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس توربو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا K5 توربو | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۵۸.۲۴۹.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۲۴ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۴,۳۷۶,۲۰۰ |
سوزوکی سیاز | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی فرانکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا | —- | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی ۵ درب | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امپو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۳۹۹,۸۰۰ |
جی ای سی امکو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی GS3 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۱۴,۵۲۰ |
اشکودا سوپرب | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی بنزینی (پارس خودرو) | —- | —- |
نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیتی | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا وزل | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ENS1 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فولکس واگن تی راک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن ID4 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا استار | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا وی آنلاین | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 ایترون | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۷۷۸,۰۰۰ |
تویوتا bZ4X | ۵،۸۰۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bZ3 | —- | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک بیجینگ X55 | —- | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک ۳۰۰ | ۵،۳۵۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۵۲۵،۰۰۰.۰۰۰ |
وویا فری | —- | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ |
ایران خودرو
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
وانت آریسان ۲ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۱۶۶.۰۰۰ |
سورن پلاس XUP | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵.۵۵۹.۰۰۰ |
سورن پلاس قالپاق | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱.۶۷۲.۰۰۰ |
سورن پلاس جدید ۸۵ گانه – ( فول) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶.۴۶۵.۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳.۳۶۱.۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز فول | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳.۶۳۲.۰۰۰ |
دنا پلاس – قالپاق ۸۵ گانه | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹.۷۶۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو – ۶ دنده ۸۵ گانه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – سفید | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک – مشکی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵.۱۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳.۳۲۶.۰۰۰ |
پژو پارس سال XU7P | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۶۳,۰۰۰ |
پژو پارس – TU5 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU5-ELX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیو۳ ۸۵ گانه | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰.۷۷۴.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) ۸۵ گانه | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (فرمان برقی) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول فلز ارتقا یافته | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹.۱۶۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول پانوراما ارتقا یافته | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵.۵۷۵.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC – سفید/قرمز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC – مشکی/قرمز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P ( سقف فلزی) ۸۵ گانه | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹.۶۹۲.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (پانوراما) ۸۵ گانه | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶.۱۴۶.۰۰۰ |
رانا پلاس 85 گانه | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷.۷۲۲.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما 85 گانه | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای V1 با ۸۵ گانه | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴.۴۶۰.۰۰۰ |
تارا V1 پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵.۶۳۷.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰.۵۵۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱.۷۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۹۰.۷۱۶.۰۰۰ |
هایما S7 – سفارشی | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۸۳.۳۷۲.۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 | ۲،۴۵۰،۰۰۰۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
پراید ۱۵۱ آپشنال با لاینر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵.۴۲۲.۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GX-H | —- | ۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵ گانه | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک SR با ۸۵ گانه | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
ساینا S 85 گانه | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷،۵۹۴،۰۰۰ |
ساینا S دوگانه GX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰،۳۸۸،۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک ۸۵ گانه | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | —- | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
سایپا اطلس G | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
سایپا اطلس E پلاس اتوماتیک | —- | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک تیپ ۲ | —- | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک تیپ ۳ | —- | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک CVT | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال تک سوز | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵.۵۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال گازسوز | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶.۸۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل یورو ۵ کولردار | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۱۹۰.۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس دوگانه سوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵،۹۹۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس لانگ | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱،۱۹۵.۰۰۰,۰۰۰ |
پرشیا خودرو
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
نیسان ترا | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
ام وی ام X22 پرو دستی (IE) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو اتوماتیک (IE) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ توربو اسپرت | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ اکسلنت | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (AWD) | —- | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو E پلاس | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پرمیوم | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX دو دیفرانسیل | —- | ۲,۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | —- | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
وانت کارا – تک کابین | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – دو کابین | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا فیس لیفت | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی ۵ نفره – سفید | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی ۵ نفره – مشکی | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی ۷ نفره – سفید | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی ۷ نفره – مشکی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت ۵ نفره | —- | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت ۷ نفره | —- | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۱۰۰.۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۲۹.۱۰۰.۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم – سفید داخل مشکی | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم – سفید داخل مارون | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم – مشکی داخل مشکی | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم – مشکی داخل مارون | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
ریسپکت – سفید | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۲۰,۰۰۰ |
ریسپکت – مشکی | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۲۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ – سفید | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ – مشکی | ۲,۴۷۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۷۰۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
FMC SX5 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
فردا ۵۱۱ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
FMC T5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
پیکاپ کلوت دندهای | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کلوت اتوماتیک تیپ ۲ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیارا | ۱,۶۲۰,۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
کی ام سی ایگل | —- | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T9 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی A5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی EJ7 (برقی) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی EJ7 (برقی) پلاس | —- | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بک X3 پرو | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آرین پارس موتور
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
لاماری ایما – سفید | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما – مشکی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما هیبرید | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
آسنا دنده ای توربو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صنایع خودروسازی ایلیا
نوع خودرو | قیمت بازار-تومان | قیمت کارخانه-تومان |
دایون Y5 پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار