قیمت باتری خودرو های موجود در بازار از نمایندگی ها و بازار لوازم یدکی استعلام و در سایت منتشر می شود.
فهرست اعلام شده در این رسانه به صورت روزانه به روز رسانی می شود و در آن قیمت باتری های داخلی با ظرفیت های مختلف منتشر می گردد. لازم به ذکر است که جدول های زیر مربوط به باتری های ساخت داخل با قیمت مصوب شرکت ها و نمایندگی ها بوده و صرفاً بهای رسمی باتری هایی اعلام می شود که دارای گارانتی و جدول قیمت تایید شده هستند.
قیمت باتری های اعلام شده با در نظر گرفتن دریافت باتری کهنه محاسبه شده است. با توجه به نوع باتری فرسوده و ساختار آن، قیمت هر آمپر باتری کهنه متفاوت است و لازم است تا مشتریان قبل از خرید باتری نو و تعویض آن، مبلغ فاکتور نهایی را از نمایندگی های رسمی شرکت های سازنده باتری خودرو استعلام کنند.
باتری واریان
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۵۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۲,۳۶۵,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲,۸۳۸,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۲,۹۶۷,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۳,۶۸۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۶,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
باتری صباباتری
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۵۰ | ۲،۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۲,۹۶۷,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۳,۶۸۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
ارس – پوشیتا – درنا
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۵۵ | ۳,۰۹۱,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۳,۳۷۲,۰۰۰ |
| ۶۲ | ۳,۴۸۴,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۳,۶۲۲,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۴,۰۶۱,۰۰۰ |
| ۸۸ | ۴,۷۱۳,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۵,۳۵۶,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۷,۶۳۸,۰۰۰ |
| ۱۸۰ | ۸,۹۲۸,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سوزوکی
| ۳۵ اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ اتمی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ اتمی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ اتمی | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ اتمی | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ اتمی | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰ اتمی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ اتمی | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۰ اتمی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹۰ اتمی | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اوربیتال وان
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۳۵ | ۲,۵۹۸,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۲,۸۹۶,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۳,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۳,۵۱۲,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۴,۳۳۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴,۷۰۳,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۷,۶۷۵,۰۰۰ |
اوربیتال وان سیلور
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۳۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۳,۱۸۲,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۸,۶۰۵,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۱۱,۳۴۶,۰۰۰ |
| ۲۲۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
باتری گلوبال
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۳۵ | ۳,۴۲۳,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۳,۴۵۷,۰۰۰ |
| ۵۰ | ۳,۴۵۷,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۴,۴۰۵,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۴,۷۳۷,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۶,۶۴۲,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۷,۳۸۳,۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ۸,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۱۰,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۱۷۰ | ۱۲,۶۲۴,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۱۲,۱۵۹,۰۰۰ |
آپادانا- ماموت – آذر
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۵۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۴,۷۱۴,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴,۸۶۹,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۱۰,۵۱۱,۰۰۰ |
تینو
| آمپر | قیمت – تومان |
| ۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | ۲,۶۷۷,۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲,۸۷۱,۰۰۰ |
| ۷۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | ۲,۹۹۷,۰۰۰ |
| ۹۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ | ۵,۷۴۵,۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ۷,۶۶۰,۰۰۰ |
منبع خبر: اسب بخار